2010~2013년도까지 웹어워드 코리아를 기반으로 국내 디지털에이전시 업체별 수상 실적을 조사해 보았음.
※ 업체별 수상 실적은 최고대상, 대상, 최우수상, 우수상 수상 내역을 합하여 계산
※ 인터넷에코어워드, 스마트앱어워는 포함되어 있지 않음
업체명 | 2013 | 업체명 | 2012 | ||
1 | 매그넘빈트 | 12 | 1 | PCN | 10 |
2 | 픽스다인 | 10 | 2 | 메가존 | 9 |
3 | 메가존 | 8 | 3 | 픽스다인 | 7 |
4 | 애드쿠아인터렉티브 | 8 | 4 | 애드쿠아인터렉티브 | 7 |
5 | 이지미디어 | 7 | 5 | 이지미디어 | 7 |
6 | PCN | 6 | 6 | 이트라이브 | 7 |
7 | 아이엔티랩 | 6 | 7 | 플립커뮤니케이션즈 | 7 |
8 | 이트라이브 | 6 | 8 | 디지털웍스(아이뱅크) | 7 |
9 | 플립커뮤니케이션즈 | 6 | 9 | 이퓨전아이 | 7 |
10 | 디지털웍스(아이뱅크) | 5 | 10 | 이모션 | 5 |
11 | 미디어포스앤컴퍼니 | 5 | 11 | 프레임아웃 | 5 |
12 | 미디어포스원 | 5 | 12 | 네티브 | 5 |
13 | 이모션 | 5 | 13 | 펜타브리드 | 5 |
14 | 이퓨전아이 | 5 | 14 | 트럼프앤코 | 5 |
15 | 프레임아웃 | 5 | 15 | 매그넘빈트 | 4 |
16 | 퓨즈 | 4 | 16 | 아이엔티랩 | 4 |
17 | 와일리 | 3 | 17 | 더위버크리에이티브 | 4 |
18 | 엠피알디 | 3 | 18 | 엠피알디 | 3 |
19 | 네티브 | 2 | 19 | 이와이드플러스 | 3 |
20 | 펜타브리드 | 2 | 20 | 애드캡슐 | 3 |
21 | 이와이드플러스 | 2 | 21 | 퓨즈 | 2 |
22 | 더위버크리에이티브 | 2 | 22 | 유플리트 | 2 |
23 | 애드캡슐 | 2 | 23 | 인터메이저 | 2 |
24 | 유플리트 | 1 | 24 | 시너밸리 | 2 |
25 | 인터메이저 | 1 | 25 | 미디어포스앤컴퍼니 | 1 |
업체명 | 2011 | 업체명 | 2010 | ||
1 | 픽스다인 | 14 | 1 | NHN | 11 |
2 | 애드쿠아인터렉티브 | 9 | 2 | 픽스다인 | 9 |
3 | 이와이드플러스 | 9 | 3 | 메가존 | 8 |
4 | 이트라이브 | 7 | 4 | 플립커뮤니케이션즈 | 7 |
5 | 플립커뮤니케이션즈 | 7 | 5 | 이모션 | 7 |
6 | 디지털웍스(아이뱅크) | 7 | 6 | 인터메이저 | 7 |
7 | 이퓨전아이 | 7 | 7 | 피싱트리 | 6 |
8 | 미디어포스 | 7 | 8 | 이와이드플러스 | 5 |
9 | 메가존 | 6 | 9 | 애드캡슐 | 5 |
10 | PCN | 6 | 10 | 유플리트 | 5 |
11 | 퓨즈 | 6 | 11 | 미디어포스 | 5 |
12 | 와일리 | 6 | 12 | 이노션 | 5 |
13 | 시너밸리 | 6 | 13 | 애드쿠아인터렉티브 | 4 |
14 | 이모션 | 5 | 14 | 디지털웍스(아이뱅크) | 4 |
15 | 프레임아웃 | 5 | 15 | 프레임아웃 | 4 |
16 | 엠피알디 | 5 | 16 | 퓨즈 | 4 |
17 | 더위버크리에이티브 | 5 | 17 | 엠피알디 | 3 |
18 | 유플리트 | 5 | 18 | 네티브 | 2 |
19 | 매그넘빈트 | 4 | 19 | 펜타브리드 | 2 |
20 | 애드캡슐 | 4 | 20 | 아이엔티랩 | 1 |
21 | 트럼프앤코 | 4 | 21 | 이퓨전아이 | 1 |
22 | 아이엔티랩 | 3 | 22 | 와일리 | 1 |
23 | 인터메이저 | 2 | 23 | 더위버크리에이티브 | 1 |
24 | 네티브 | 1 | 24 | 트럼프앤코 | 1 |
25 | 이지미디어 | 25 | 시너밸리 | 1 |
웹어워드 코리아
사단법인 한국인터넷전문가협회에서 주최하는 웹어워드 코리아는 한 해 동안 새로이 구축 또는 리뉴얼된 PC 또는 모바일 기반의 웹사이트들을 대상으로 국내를 대표하는 웹전문가 2,000명으로 구성된 웹어워드 평가위원단이 심사한 결과에 따라 가장 혁신적이고 우수한 웹사이트들을 선정해 시상하는 권위 있는 우수웹사이트 평가시상식이자, 웹전문가 페스티벌 행사이다.
2013년도 웹어워드 코리아 시상식에서는 총 150개 분야에 걸쳐 각 분야별 대상 후보작을 공모하여, 디자인, UI/UX, 기술, 콘텐츠, 브랜드, 프로모션, 마케팅, 서비스 8개 부문에 걸친 40개 평가지표에 대한 평가결과를 토대로 올해의 각 분야별 대상 웹사이트들과 최고대상을 선정하였다.
한국인터넷전문가협회: http://www.kipfa.or.kr/
'IT 로그' 카테고리의 다른 글
음악, 그냥 공짜로 들어버려라 | '비트' 박수만 대표 인터뷰 (0) | 2014.06.02 |
---|---|
Commerce innovation Trend 2014 (0) | 2014.05.23 |
국내 디지털 에이전시 인지도 조사 (0) | 2014.05.13 |
소니 엑스페리아 Z2 & SWR10 스마트밴드 (0) | 2014.05.09 |
SONY A6000 (0) | 2014.03.13 |